Zum Inhalt springen
Liste der Prinzenpaare seit 1969
Der Käner Karneval Club bedankt sich recht herzlich bei allen seinen Ex-Prinzenpaaren !
3 mal von Herzen : KKC Helau !!!
2025 | René I. | Epple | Lisbeth I. | Epple |
---|
2024 | Peter III. | Otterbach | Svenja I. | Brömsen |
2023 | Dirk I. | Frese | Claudia I. | Frese |
2022 | Dirk I. | Frese | Claudia I. | Frese |
2021 | Micha I. | Kolb | Käthe I. | Kolb |
2020 | Micha I. | Kolb | Käthe I. | Kolb |
2019 | Wolle I. | König | Antje I. | König |
2018 | Alexander II. | Schmitz | Jessica I. | Schmitz |
2017 | Steffen I. | Löcherbach | Theresa I. | Stettner |
2016 | Wolfgang I. | Cavelius | Monika I. | Cavelius |
2015 | Matthias I. | Große | Sahra I. | Rötzel |
2014 | Werner I. | Thibus | Dorothee I. | Thibus |
2013 | Michael II. | Kölsch | Ulrike I. | Kölsch |
2012 | Thomas I. | Meinhardt | Veronika I. | Becker |
2011 | Arno I. | Hawlitzky | Simone I. | Hawlitzky |
2010 | Alexander I. | Becker | Angelika I. | Lermen-Becker |
2009 | Markus I. | Wohlleben | Marion I. | Wohlleben |
2008 | Alfred I. | Villwock | Ingeborg I. | Villwock |
2007 | Norbert II. | Löcherbach | Christiane I. | Löcherbach |
2006 | Johannes I. | Tigges | Edeltraud I. | Tigges |
2005 | Arno I. | Hawlitzky | Simone I. | Hawlitzky |
2004 | Elmar I. | Bruch | Barbara I | Bruch |
2003 | Norbert II. | Löcherbach | Christiane I. | Löcherbach |
2002 | Ulrich I. | Remmel | Inge I. | Remmel |
2001 | Johannes I. | Tigges | Edeltraud I. | Tigges |
2000 | Klemens I. | Hillebrand | Gisela I. | Hillebrand |
1999 | Andreas II. | Wagener | Petra II. | Wagener |
1998 | Gerhard I. | Epple | Doris I. | Epple |
1997 | Gero I. | von Firks | Verena I. | von Firks |
1996 | Hermann Josef I. | Wagener | Carmen I. | Wagener |
1995 | Günther I. | Irle | Christel I. | Irle |
1994 | Peter II. | Larsberg | Susanne I. | Mehlich |
1993 | Dieter I. | Hermanowski | Gabi II. | Hermanowski |
1992 | Andreas III. | Liedtke | Yvonne I. | Langware |
1991 | | | | |
1990 | Stephan I. | Helm | Tanja I. | Vogt |
1989 | Thomas I. | Trier | Marina I. | Lutzny |
1988 | Andreas I. | Krämer | Gabi I. | Zimmermann |
1987 | Ralf Peter I. | Wichmann | Birgit III. | Spies |
1986 | Andreas II. | Wagener | Petra II. | Rink |
1985 | Andreas I. | Krämer | Gabi I. | Zimmermann |
1984 | Christoph II. | Holzbach | Petra I. | Beyer |
1983 | Michael I. | | Birgit II. | Suchy |
1982 | Karl Heinz I. | Dittrich | | Dittrich |
1981 | Joachim I. | Baltes | Rita II. | Walczybok |
1980 | Erwin I. | Seidel | | Gleibis |
1979 | Werner I. | Thibus | Dorethe I. | Thibus |
1978 | Horst Peter I. | Bohrmann | Rita I. | Schnautz |
1977 | Karl Heinz I. | Dittrich | Birgitt I. | Schneider |
1976 | | Fuchs | Jutta I | Seckler |
1975 | Karl Heinz I. | Dittrich | Adelheid I. | Wagener |
1974 | Erhard I. | Kretschmer | Brigitte I. | Alt |
1973 | Klaus Dieter I. | Kober | Ingrid I. | Kretschmer |
1972 | Norbert I. | Walczybok | Marlene II. | Köhs |
1971 | Peter Paul I. | Büdenbender | Marlene I. | Reineck |
1970 | Christoph I. | Jung | Magdalena I. | Wagener |
↑